Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) | |||||||||||||
Desa | : MAYAMPA | ||||||||||||
Kecamatan | : UJUNG LOE | ||||||||||||
Kabupaten/Kota | : BULUKUMBA | ||||||||||||
Tahun | : 2015-2019 | ||||||||||||
Bidang Program Kegiatan | Lokasi/ Target (Dusun) | Volume | Satuan | Sifat B /R/L | Manfaat | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Ket | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
1. Sarana dan Prasarana | |||||||||||||
A. Peningkatan Jalan | |||||||||||||
a. Laston | Manyampa - Bonto Tiro | 7 | KM | Rehab | Akses Transportasi lebih memadai | x | 3.500.000.000 | APBN | Dikordinasikan dengan Dinas PU Prioritas ( Jalan Lintas Kecamatan) | ||||
Manyampa - Bonto Bahari Dsn. Dongi | 3 | KM | Baru | - sda - | x | 1.750.000.000 | APBD | - sda - | |||||
b. Pengecoran / Rabat Beton dan Perkerasan | Buhun Parabbui - Tekolang Dsn Mampua | 2 | KM | Baru | - sda - | x | 850.000.000 | APBD | - sda - | ||||
Samping SD 20-SMP 13 Dsn. Dongi | 400 | KM | Lanjutan | - sda - | x | 850.000.000 | APBD | Prioritas (Jalan Lintas Kecamatan) | |||||
Salaha - Lojong - Pemakaman Dsn. Dongi | 1500 | M | Lanjutan | Tersedianya Jalan Kepemakaman | x | 200.000.000 | PNPM | Dikordinasikan dengan Dinas PU | |||||
Lembang Rita Dsn. Dongi | 1950 | M | Baru | Tersedianya Jalan yang menunjang produksi Tambak | x | 250.000.000 | PNPM | - sda - | |||||
Depan pasar dongi | 1750 | M | Baru | Jalan tak lagi licin dan becek | x | x | 225.000.000 | PNPM | - sda - | ||||
jalan Samping rumah Siing - Belakan SD 19 Manyampa Dsn. Tanah Eja | 2500 | KM | Baru | Jalan tak lagi licin dan becek dan tersedianya jalan lingkungan yang baik | x | 350.000.000 | PNPM | - sda - | |||||
Jalan Samping SD 19 Manyampa Dsn. Tanah Eja | Baru | Tersedianya Jalan Lingkungan yang Baik | |||||||||||
Jalan disekeliling lapangan sepak bola Manyampa Dsn. Tanah Eja | 340 | Lanjutan | Tersedianya Jalan Lingkungan yang Baik | ||||||||||
Jalan disamping rumah pak pahello Dsn. Tanah Eja | Baru | Tersedianya Jalan yang menunjang produksi Tambak | |||||||||||
Jalan disampinng rumah pak Ali | Baru | Tersedianya Jalan yang menunjang Hasil Pertanian | |||||||||||
Pao jahayya - sumber mata air bersih Pamsimas Dsn. Tanah Eja | Baru | Tersedianya jalan yang menunjang Produksi Pertanian | |||||||||||
Jalan setapak Cambaya Dsn. Luppung | Baru | Akses kepemukiman warga akan semakin lancar dan tercipta lingkungan yang bersih dan baik | |||||||||||
Jalan Tusinara I Dsn. Alaraya | Lanjutan | Tersedianya Jalan yang menunjang Hasil Pertanian | |||||||||||
Tammate Dusun Alaraya - Mattoanging Desa Balleanging dan Alaraya - dusun Batue Desa Garanta | Baru | Memperlancar Komunikasi dan trasportasi Hasil pertanian antar Desa | |||||||||||
Jalan Ceddang -- Tausinara Dsn. Alaraya | Lanjutan | Tersedianya Jalan yang menunjang Hasil Pertanian | |||||||||||
Jalan Depan SD 202 - Batue | 490 | Baru | Jalan tidak lagi licin dan becek dan akan tercipta lingkungan yang bersih dan baik | ||||||||||
RW 3 Tanah Eja | Baru | Tersedianya Jalan yang menunjang Hasil Pertanian | |||||||||||
RW 1 Tanah Eja | Baru | Tersedianya Jalan yang menunjang Hasil Pertanian | |||||||||||
Buhun Barania Dsn. Tanah Eja | Baru | Tersedianya Jalan yang menunjang Hasil Pertanian | |||||||||||
Samping Rumah Hj. Sattuhan Dsn. Alaraya | Baru | Jalan tidak lagi licin dan becek dan akan tercipta lingkungan yang bersih dan baik | |||||||||||
Samping Mesjid Alaraya - Samping Rumah Pak Hae Dsn. Alaraya | 500 | Baru | Jalan tidak lagi licin dan becek dan akan tercipta lingkungan yang bersih dan baik | ||||||||||
d. Pemb. Jembatan | Dongi - Pabbulo buloan | 20x4 | M | Baru | Memudahkan Pengangkutan Hasil Pertanian | x | 500.000.000 | PNPM | - sda - | ||||
RW I Dusun Tanah Eja | Memudahkan Pengangkutan Hasil Pertanian | ||||||||||||
Dusun Luppung | Memudahkan Pengangkutan Hasil Pertanian Tambak | ||||||||||||
Tusinara Dsn. Alaraya | 6x4 | M | Baru | Memudahkan Pengangkutan Hasil Pertanian | x | 70.000.000 | APBD | - sda - | |||||
e. Jalan Usaha Tani | Samping SMP 13 Bulukumba Dsn. Dongi | 7000 | M | Baru | Memudahkan Pengangkutan Hasil Pertanian | x | 700.000.000 | APBD | - sda - | ||||
Alaraya ( Manyampa) - Mattoanging ( Desa Balleanging) - Boddia ( Paccarammengan) | Mumudahkan Pengangkutan Hasil Pertanian,Bahan bangunan, Dll antar Lintas Desa | x | |||||||||||
Mampua ( Desa Manyampa) - Boddia ( Desa Paccarammengan) | Mumudahkan Pengangkutan Hasil Pertanian,Bahan bangunan, Dll antar Lintas Desa | ||||||||||||
Alaraya (Desa Manyampa) - Mattoanging (Desa Balleanging) | Mumudahkan Pengangkutan Hasil Pertanian,Bahan bangunan, Dll antar Lintas Desa | ||||||||||||
Dusun Tanah Eja | Memudahkan Pengangkutan Hasil Pertanian | ||||||||||||
Kasiping - Landangnga | Memudahkan Pengangkutan Hasil Pertanian | ||||||||||||
RW III Dusun Alaraya | Memudahkan Pengangkutan Hasil Pertanian | ||||||||||||
f. Pemb. Duicker | Ds. Mampua, Dongi T. Eja, Alaraya dan Luppung | 10 | Unit | Baru | - sda - | x | 35.000.000 | ADD | - sda - | ||||
g. Pavin Blok | Jalan Samping Rumah Pak Baso ( Dsn. Mampua) | 100 | M | Baru | Jalan tak lagi licin dan becek | x | |||||||
Cappia dan Bampang Dsn Luppung | 150 | M | Baru | Jalan tak lagi licin dan becek | |||||||||
Samping rumah sulaeman Dsn. Alaraya | 150 | M | Baru | Jalan tak lagi licin dan becek | |||||||||
Samping rumah Pak Honeng | 100 | M | Baru | Jalan tak lagi licin dan becek | |||||||||
g. Pembuatan Talud Pinggir Jalan | Desa Manyampa | 5000 | M | Baru | Mencegah Jalan Lonsor | x | 1.250.000.000 | APBN | - sda - | ||||
h. Pembuatan Drinase Kelilin Lapangan | Tanah Eja | 250 | M | Baru | - sda - | x | 125.000.000 | APBD | - sda - | ||||
B. Normalisasi Sungai | |||||||||||||
a. Perbaikan Tanggul Penahan Banjir | Alaraya - Pabbulo buloan | 2500 | M | Rehab | Mencegah Empang dari luapan banjir | x | 625.000.000 | APBN | Dikordinasikan dengan Dinas PSDA | ||||
Cappia dan Bampang Dsn Luppung | 1000 | M | Baru | Mencegah Abrasi Pinggir Sungai | x | 750.000.000 | APBD | - sda - | |||||
b. Pengadaan Bronjong di Muara Sungai | Paojaha - Pabbulo-buloan Dsn. Dongi | 3000 | M | Baru | Mengurangi Luapan Air Sungai | x | 3.000.000.000 | APBN | - sda - | ||||
c. Pengerukan Sungai Dampang Liku | Dsan Dongi, Dsn T. Eja, Alaraya dan Dsn Luppung | 2500 | M | Rehab | memperlancar Keluar masuknya air pasang | x | 1.550.000.000 | APBN | - sda - | ||||
d. Pembuatan Saluran Pembuagan Air Persawahan | Dsn. Tanah Eja | 3000 | M | Rehab | Menghindari genangan air yang cukup lama | x | 250.000.000 | APBD | Prioritas (Lahan Persawahan) | ||||
e. Pengerkan Saluran persawahan | Dsn, Dongi, Tahan Eja, Alaraya dan Luppung | 5000 | M | Rehab | Mencegah Banjir | x | 500.000.000 | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas PU | ||||
f. Perbaikan Tanggul Empang | Dsn. Luppung | 100 | M | Baru | Mencegah Abrasi Pinggir Sungai | x | 85.000.000 | APBN | Dikordinasikan dengan Dinas PSDA | ||||
g. Pengaman Tebing Sungai / Bronjong | Dsn. Dongi | 1000 | M | Baru | - sda - | x | 850.000.000 | APBN | - sda - | ||||
Dsn. Tanah Eja | 800 | M | Baru | - sda - | x | 600.000.000 | APBN | - sda - | |||||
C. Pembenahan Sarana Publik | |||||||||||||
1. Pemasangan Lampu Jalan | Manyampa | 200 | Unit | Lanjutan | √ Jalan lebih mudah dilalui √ Mengurangi terjadinya kecelakaan | x | 18.750.000 | APBD | Dikordinasikan dengan PLN | ||||
2. Pengadaan Sertifikat Tanah Sekolah, Mesjid, Perkantoran, Perumahan dan Kebun | Manyampa | 1000 | Porsil | Lanjutan | Memperjelas status pemilkan tanah | x | 500.000.000 | APBD | Dikordinasika dengan Dinas Pertanahan | ||||
4. Pembangunan WC dan Tempat Wudhu di Mesjid Nurul Amin Mampua | Dsn. Mampua | 1 | Unit | Baru | - sda - | x | 5.000.000 | APBD/ Masy | Dikordinsikan dengan Dinas Sosiala | ||||
5. Pengadaan tong sampah baru untuk semua warga | Manyampa | 400 | Unit | Baru | √ Sampah tak tercecer √ Warga tak lagi membuang sampah di seberang tempat | x | 40.000.000 | APBD | Drum Plastik | ||||
6. Pengadaan Bak Sampah Besar di Komp Pasar | Dsn. Dongi | 1 | Unit | Baru | √ Sampah tak tercecer √ Warga tak lagi membuang sampah di seberang tempat | x | 1.300.000 | APBD | Permanen | ||||
Pembangunan Tugu Kalikia Dusun Alaraya | Dsn. Alaraya | 1 | Unit | Peningkatan keindahan Desa | x | 15.000.000 | APBD | Permanen | |||||
7. Pembangunan MCK Umum | Manyampa | 5 | Unit | Lanjutan | x | 25.000.000 | APBD | Dikordinsikan dengan Dinas Sosiala | |||||
D. Pengadaan Air Bersih | |||||||||||||
Penyambungan Perpipaan dan penambahan jaringan perpiaan | Dsn, Dongi, Tahan Eja, Alaraya dan Mampua | 5000 | M | Lanjutan | Akses air bersih lebih memadai | x | 500.000.000 | APBD | Dikoordinasikan dengan Dinas PU dan PDAM. Jika penyediaan air PDAM telah berjalan, pembangunan sumur bor ini kemungkinan dibatalkan. | ||||
2. Ekonomi | |||||||||||||
A. Pemberian Kemudahan Akses Modal bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | |||||||||||||
1. Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (Lembaga Keuangan Mikro) | Manyampa | LS | - | Baru | Akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan modal lebih mudah | x | 50.000.000 | APBD | Dikordinsikan dengan Dinas Sosiala | ||||
2. Pemberian pinjaman lunak | Manyampa | LS | - | Baru | Akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan modal lebih mudah | x | x | x | x | x | 250.000.000 | APBD | Dikordinsikan dengan Dinas Sosiala |
3. Penambahan Modal Dana Bergulir BKM dan Kelompok SPP | Manyampa | LS | - | Lanjutan | Pengojek dapat membeli sparepart motor lebih murah | x | x | x | x | x | 200.000.000 | APBD | Dikordinsikan dengan Dinas Sosiala |
B. Pembinaan dan Pelatihan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | |||||||||||||
1. Bimbingan Pengembangan Usaha | Manyampa | LS | - | Baru | Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lebih mudah berkembang | x | x | x | x | x | 25.000.000 | APBD | Dikordinsikan dengan Dinas Sosiala |
2. Pelatihan usaha alternatif | Manyampa | LS | - | Baru | Warga dapat mencoba berbagai usaha akternatif | x | x | x | x | x | 50.000.000 | APBD | Pembuatan Abon-abon, kue tradisional, Bandeng Fresto, dll |
3. Pelatihan Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro | Manyampa | LS | - | Baru | Pengelolaan lembaga keuangan mikro dapat lebih profesional | x | x | x | x | x | 2.500.000 | APBD | Dikordinsikan dengan Dinas Sosiala |
C. Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Pemuda | |||||||||||||
1. Pelatihan kewirausahaan untuk kelompok Pemuda | Manyampa | LS | - | Baru | Menumbuhkan semangat kewirausahaan pemuda | x | x | x | x | x | LS | APBD | Dikordinsikan dengan Dinas Sosiala |
2. Bantuan peralatan usaha untuk kelompok Pemuda | Manyampa | LS | - | Baru | - sda - | x | x | 20.000.000 | APBD | Dikordinsikan dengan Dinas Sosiala | |||
Pelatihan Home Industri bagi pemuda | Manyampa | LS | - | Baru | Peningkatan kemampuan dan keterampilan | x | x | x | x | x | 4.000.000 | ||
D. Pertanian Dan Perkebunan | |||||||||||||
1. Pemberdayaan Kelompok Tani | Manyampa | LS | Lanjutan | Meningkatkan tarap hidup petani | x | x | x | x | x | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Pertanian | ||
2. Pengadaan Benih Padi dan jagung | Manyampa | 500 | KG | Lanjutan | Meringangkan beban biaya Operasional petani | x | x | x | x | 2.500.000 | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Pertanian | |
3. Pengadaan Bibit; Kakao, Jati Super, Sengong, Gamelina, Bakau & Mahoni | Manyampa | 20000 | BTG | Lanjutan | - sda - | x | x | 50.000.000 | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Perkebunan | |||
4. Sambung Samping Kakao | Manyampa | 10000 | BTG | Lanjutan | - sda - | x | x | 75.000.000 | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Perkebunan | |||
5. Pengadaan Sarana Pertanian Tanaman Pangan | Manyampa | LS | - | Lanjutan | - sda - | x | x | x | x | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Pertanian | ||
6. Pengadaan Pabrik Pengolahan Jagung | Manyampa | 4 | Buah | Baru | Menekan biaya produksi hasil panen | ||||||||
7. Pengadaan sarana pengendalian hama terpadu | Manyampa | LS | Ls | Baru | Meningkatkan Kualitas hasil panen | ||||||||
8. Pemberantasan Hama Babi | Manyampa | LS | - | Lanjutan | - sda - | x | x | x | x | x | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Pertanian | |
9. Pengadaan Sarana Perkebunan | Manyampa | LS | - | Lanjutan | - sda - | x | x | x | x | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Perkebunan | ||
10. Pemberdayaan Petani Kakao | Manyampa | LS | - | Lanjutan | - sda - | x | x | x | x | x | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Perkebunan | |
11. Percetakan Sawah | Manyampa | 50 | Ha | Baru | Perluasan areal persawahan | x | x | x | 175.000.000 | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Pertanian | ||
12. Pemberdayaan Kelompok Wanita tani | Manyampa | LS | - | Lanjutan | Meningkatkan tarap hidup Ibu rumah tangga | x | x | x | x | x | LS | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Pertanian |
13. Pengadaan Traktor , Pompa Air dan Hiller | Manyampa | 5 | Unit | Baru | Meringangkan beban biaya Operasional petani | x | x | 85.000.000 | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Pertanian | |||
E. Perikanan | |||||||||||||
1. Pengadaan Sarana Pertambakan | Ds. Dongi T. Eja, Alaraya dan Luppung | LS | - | Baru | Meringangkan beban biaya Operasional petani | x | x | x | x | x | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Peikanan | |
2. Pengadaan Benur dan Nener | Ds. Dongi T. Eja, Alaraya dan Luppung | 150000 | Ekor | Lanjutan | - sda - | x | x | x | x | 15.000.000 | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Peikanan | |
3. Perbaikan tanggul empang | Ds. Dongi T. Eja, Alaraya dan Luppung | 7000 | M | Rehab | - sda - | x | x | 700.000.000 | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Peikanan | |||
4. Pengadaan tempat penjualan ikan | Dusun Luppung | 10 | Unit | Baru | Meningkatkan tarap hidup Ibu rumah tangga | x | x | x | x | x | 8.000.000 | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Peikanan |
F. Peternakan | |||||||||||||
1. Pengadaan Sapi Bakalan | Ds. Mampua, Dongi T. Eja, Alaraya dan Luppung | 150 | Ekor | Lanjutan | Pengembangan potensi peternakan sapi | x | x | x | 525.000.000 | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Peternakan | ||
2. Pembinaan Kelompok Tani Ternak | Manyampa | LS | - | Lanjutan | Pengalaman peternakan meningkat | x | x | x | x | x | APBD | Dikordinasikan dengan Dinas Peternakan | |
3. Vaksinasi Flu Burung, Antraks dan Rabies | Manyampa | 1500 | Ampul | Lanjutan | Kesehatan ternak akan lebih meningkat | x | x | x | x | x | 7.000.000 | APBD | - sda - |
4. Pengadaan Bibit ( Kawin Suntik ) | Manyampa | 1600 | Dos | Lanjutan | Peningkatan produktivitas ternak sapi | x | x | x | x | 15.000.000 | APBD | - sda - | |
5. Pengadaan bibit kambing | Manyampa | 1500 | Ekor | Baru | Pengembangan potensi ternak kambing | ||||||||
D. Lain-lain | |||||||||||||
1. Pembinaan Kelompok Usaha Kopra, Batu Merah dan Guia Mereh | Ds. Mampua, Dongi T. Eja, Alaraya dan Luppung | LS | - | Lanjutan | √ Meningkatkan Penghasilan keluarga anggota kelompok | x | x | x | x | x | APBD | Dikordinsikan dengan Dinas Sosiala | |
2. Pengadaan alat pertukangan | Ds. Mampua, Dongi T. Eja, Alaraya dan Luppung | Mengembangkan industri pertukangan | |||||||||||
3. Pengadaan tempat penjemuran rumput laut | Meningkatkan Produktivitas Petani rumput laut | ||||||||||||
4. Pengembangan Usaha Petani Rumput Laut menjadi makanan siap saji | Dsn. Luppung | LS | - | Baru | Menambah nilai jual rumput laut | x | x | x | x | x | APBD | Dikordinsikan dengan Dinas Perikanan | |
3. Pendidikan | |||||||||||||
A. Pengembangan Kapasitas SDM Pemuda | |||||||||||||
1. Pelatihan keterampilan untuk pemuda | Manyampa | LS | - | Baru | Skill (keterampilan) pemuda lebih memadai | x | x | x | x | x | APBD | Komputer, Mechanic, Welder | |
2. Pendirian Balai Latihan Kerja | Manyampa | LS | Baru | - sda - | x | x | APBD | Dikordinsikan dengan Dinas Sosiala | |||||
3. Pendirian Perpustakaan Umum beserta Buku-bukunya | Manyampa | 1 | Unit | Baru | meperluas wawasan | x | 45.000.000 | APBD | Dikordinsikan dengan Dinas Pendidikan | ||||
B. Pengembangan Kualitas Pendidikan Usia Dini | |||||||||||||
1. Pelatihan Pengembangan SDM Guru TK | Manyampa | LS | - | Baru | Kuaitas SDM guru TK lebih Baik | x | x | x | x | x | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan | |
C. Pengembangan Kualitas Pendidikan Sekolah | |||||||||||||
1. Pengadaan buku pelajaran bersubsidi | Mayampa | 700 | Buah | Baru | Akses pelajar mendapatkan buku murah lebih mudah | x | x | x | x | x | 700 | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan |
2. Pemberian Beasiswa SD, SMP, SMA dan S1 bagi siswa tak mampu namun berprestasi | Manyampa | 500 | Org | Lanjutan | Akses pelajar yang tak mampu untuk melanjutkan pendidikan lebih mudah | x | x | x | x | x | 250.000.000 | APBD | - sda - |
D. Pembangunan danpembenahan Prasarana Pendidikan | |||||||||||||
1. Pembangunan Gedung TK Kalikia Dusun Alaraya | Penyelenggaraan pendidikan Usia Dini lebih memadai | ||||||||||||
1. Pembangunan Gedung TK Mawaddah | Dsn. Dongi | 1 | Unit | Baru | Kekhawatiran akan berhentinya Penyelenggaraan Pendidikan di TK Aisyah berkurang | x | 85.000.000 | APBD | Berkoordinasi dengan Ketua DPRD dan Dinas Pendidikan | ||||
2. Pembangunan gedung perpustakaan SD No 202 beserta pengadaan buku-bukunya | Dsn. Alaraya | 1 | Unit | Baru | Akses pelajar Madrazah untuk mendapatkan buku pelajaran lebih mudah | x | 75.000.000 | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan | ||||
2. Pembangunan gedung perpustakaan SD No 20 beserta pengadaan buku-bukunya | Dsn. Dongi | 1 | Unit | Baru | Akses pelajar Madrazah untuk mendapatkan buku pelajaran lebih mudah | x | 75.000.000 | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan | ||||
3. Pembangunan Gedung TK Luppung | Luppung | 1 | Unit | Baru | Penyelenggaraan pendidikan TK lebih memadai | x | 85.000.000 | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan | ||||
4. Pembangunan Perumahan Guru SMP 6 dan SD 20 | Dsn, Dongi | 2 | Unit | Baru | Tempat tinggal guru lebih memadai | x | 170.000.000 | APBD | - sda - | ||||
5. Pembenahan Perumahan Guru SD | |||||||||||||
SD 349 Mampua | Dsn Mampua | 1 | Unit | Rehab | Tempat tinggal guru lebih memadai | x | 15.000.000 | APBD | - sda - | ||||
SD 202 Manyampa | Dsn Alaraya | 1 | Unit | Rehab | Tempat tinggal guru lebih memadai | x | 25.000.000 | APBD | - sda - | ||||
SD 326 Luppung | Dsn Luppung | 1 | Unit | Rehab | Tempat tinggal guru lebih memadai | x | 35.000.000 | APBD | - sda - | ||||
SD No 19 Manyampa | Dsn. Tanah Eja | 1 | Unit | Rehab | Tempat tinggal guru lebih memadai | x | 20.000.000 | APBD | - sda - | ||||
6. Pembangunan pagar SD | |||||||||||||
SD 20 Manyampa | Dongi | 200 | M | Baru | Menjaga keamanan aset sekolah | ||||||||
SD 19 Manyampa | Tanah Eja | 200 | M | Baru | Menjaga keamanan aset sekolah | ||||||||
SD 326 Bampang Dusun Luppung | Luppung Desa Manyampa | 200 | M | Baru | Menjaga keamanan aset sekolah | ||||||||
SD 349 Mampua | Mampua | 100 | M | Baru | Menjaga keamanan aset sekolah | ||||||||
SD 202 Balleanging Dusun Alaraya | Alaraya Desa Manyampa | 250 | M | Baru | Menjaga keamanan aset sekolah | x | 50.000.000 | APBD | - sda - | ||||
7. Penimbunan Lapangan Upacara SLTP dan SD | |||||||||||||
SD 20 Manyampa | Dongi | 100 | M2 | Lanjutan | Lapangan upacara tidak becek | APBD | Pemasangan Peping Blok dan Penataan Taman | ||||||
SD 19 Manyampa | Tanah Eja | 250 | M2 | Baru | Lapangan upacara tidak becek | APBD | Pemasangan Peping Blok dan Penataan Taman | ||||||
SD 364 Bampang Dusun Luppung | Luppung Desa Manyampa | 50 | M2 | Lanjutan | Lapangan upacara tidak becek | APBD | Pemasangan Peping Blok dan Penataan Taman | ||||||
SD 349 Mampua | Mampua | 200 | M2 | Baru | Lapangan upacara tidak becek | APBD | Pemasangan Peping Blok dan Penataan Taman | ||||||
SD 202 Balleanging Dusun Alaraya | Alaraya Desa Manyampa | 250 | M2 | Baru | Lapangan upacara tidak becek | APBD | Pemasangan Peping Blok dan Penataan Taman | ||||||
SLTP 13 Bulukumba | Dongi | 250 | M2 | Baru | Lapangan upacara tidak becek | x | 35.000.000 | APBD | Pemasangan Peping Blok dan Penataan Taman | ||||
E. Pemberantasan buta huruf dan Pengurangan Jumlah Warga Tak Sekolah | |||||||||||||
Program kejar paket A, B, dan C | Manyampa | LS | - | Baru | Jumlah warga yang buta huruf dan tak sekolah berkurang | x | x | x | x | x | 7.000.000 | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan |
4. Kesehatan | |||||||||||||
A. Pembangunan Prasarana Kesehatan | |||||||||||||
1. Pendirian Posyandu Permanen | Mampua, Kalikia dan Luppung | 3 | Unit | Lanjutan | Meningkatkan pelayanan Imunisasi | x | 25.000.000 | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan | ||||
2. Pembangunan Gedung Rawat Inap | Dsn Dongi | 1 | Unit | Baru | Warga tidak perlu ke kota untuk dirawat | x | 250.000.000 | APBD | - sda - | ||||
3. Pembangunan Perumahan Dokter | Dsn. Dongi | 1 | Unit | Baru | Mengotimalkan pelayanan | x | 95.000.000 | APBD | - sda - | ||||
4. Pembangunan Pustu | Dsn. Luppung | 1 | Unit | Baru | memudahkan pelayanan | x | 150.000.000 | APBD | - sda - | ||||
B. Pemberian Kemudahan Pelayanan Akses Kesehatan | |||||||||||||
1. Pengurangan biaya pengobatan dan rawat inap di Puskesmas | Manyampa | LS | - | Lanjutan | Biaya berobat dan rawat inap lebih terjangkau | x | x | x | x | x | LS | APBD | - sda - |
2. Pengurangan biaya pemakaian Ambulans | Manyampa | LS | - | Baru | Biaya pemakaian ambulans lebih terjangkau | x | x | x | x | x | LS | APBD | - sda - |
C. Penyuluhan Kesehatan | |||||||||||||
1. Penyuluhan kesehatan masyarakat | Manyampa | LS | - | Lanjutan | √ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan √ Meminimalisir terjadinya penyakit yang biasa diderita warga | x | x | x | x | x | 3.500.000 | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan |
2. Penyuluhan kesehatan lingkungan | Manyampa | LS | - | Lanjutan | √ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan Lingkungan √ Meminimalisir terjadinya penyakit menular | x | x | x | x | x | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan | |
3. Penyuluhan tentang penyakit-penyakit berbahaya (Aids, Flu Burung) | LS | Menyebarkan Informasi tentang kesehatan | x | x | x | x | x | ||||||
4. Represing Kader | Manyampa | LS | - | Baru | x | x | x | x | x | 5.000.000 | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan | |
D. Pengasapan dan Pengobatan Massal | |||||||||||||
1. Pengasapan (Fogging) setiap musim pancaroba | Manyampa | LS | - | Lanjutan | Meminimalisir terjadinya penyakit Malaria, Demam Berdarah dll | x | x | x | x | x | 2.500.000 | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan |
2. Pengobatan massal setiap musim kemarau (Gatal-gatal dll ) | Manyampa | LS | - | Lanjutan | Memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan gratis | x | x | x | x | x | LS | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan |
3. Pengobatan massal setiap musim hujan (Batuk, Flu, dll) | Manyampa | LS | - | Lanjutan | - sda - | x | x | x | x | x | IS | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan |
E. Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Kesehatan | |||||||||||||
1. Pelatihan kader posyandu | Manyampa | LS | - | Lanjutan | Kualitas SDM Kader Posyandu lebih memadai | x | x | x | x | x | LS | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan |
5. Sosial, Budaya & Olahraga | |||||||||||||
A. Pengembangan Seni Budaya dan Olah Raga | |||||||||||||
1. Pengadaan Pelatih untuk Sanggar Seni | Manyampa | 1 | Unit | Baru | Mengembangkan ketrampilan anggota sanggar seni | x | x | x | x | x | 35.000.000 | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan kebudayaan |
2. Pagelaran seni budaya tahunan | Manyampa | LS | - | Baru | Mengembangkan dan melestarikan seni budaya tradisioal | x | x | x | x | x | 7.500.000 | APBD | Berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan kebudayaan |
3. Penyelenggaraan Event Olahraga tahunan | Manyampa | LS | - | Lanjutan | x | x | x | x | x | 19.000.000 | APBD | Berkoordinasi dengan Dikpora | |
B. Pembangunan Sarana Seni Budaya dan Olah Raga | |||||||||||||
1. Pendirian Gedung Sanggar Seni | Manyampa | 1 | Unit | Baru | Meningkatkan aktivitas sanggar seni | x | 55.000.000 | APBD | Ada Tanah Kosong di Depan SMU Malili | ||||
2. Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola | Tanah Eja | 1 | Unit | Baru | Meningkatkan Kesehtan Masyarakat | x | 65.000.000 | APBD | |||||
3. Pembangunan lapangan Volli, Takraw, Tenis Meja, Bulu tangkis | Manyampa | 2 | Unit | Baru | - sda - | x | 3.500.000 | APBD | Ada tanah Kosong di Depan Kantor Desa Malili | ||||
4. Pembenahan lapangan sepak bola Manyampa | Manyampa | 2 | Unit | Baru | - sda - | x | 2.000.000 | APBD | Ada Tanah kosong di Halaman SD Batu Merah | ||||
C. Sosial | |||||||||||||
1. Pembangunan Rumah Tidak Layak huni | Manyampa | 125 | Unit | Baru | Meningkatkan taraf hidup KK miskin | x | x | x | x | x | |||
2. Bantuan Sosial bagi Anak idiot dan warga yang Cacat Mental | Manyampa | 10 | Org | Baru | Mengurangi beban KK miskin | x | x | x | x | x | |||
3. Bantuan Bagi KK Miskin | Manyampa | 300 | KK | Baru | Mengurangi angka kemiskinan | x | x | x | x | x | |||
D. Lainnya | |||||||||||||
1. Pengadaan Air Bersih ( Penyambungan Perpipaan PAMSIMAS ) | Manyampa | 5000 | M | Lanjutan | Akses air bersih lebih memadai | x | 500.000.000 | APBD | |||||
